Standart Tip H40 Kablo Kanalları
| Sipariş Kodu (Order Code) | a (mm) | h (mm) | e (mm) | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 05.10 | 50 | 40 | 1,00 | 0,840 |
| KS 07.10 | 70 | 40 | 1,00 | 0,960 |
| KS 07.12 | 70 | 40 | 1,20 | 1,150 |
| KS 07.15 | 70 | 40 | 1,50 | 1,440 |
| KS 10.10 | 100 | 40 | 1,00 | 1,160 |
| KS 10.12 | 100 | 40 | 1,20 | 1,390 |
| KS 10.15 | 100 | 40 | 1,50 | 1,740 |
| KS 12.10 | 120 | 40 | 1,00 | 1,290 |
| KS 12.12 | 120 | 40 | 1,20 | 1,550 |
| KS 16.10 | 160 | 40 | 1,00 | 1,560 |
| KS 16.12 | 160 | 40 | 1,20 | 1,870 |
| KS 16.15 | 160 | 40 | 1,50 | 2,340 |
| KS 20.10 | 200 | 40 | 1,00 | 1,820 |
| KS 20.12 | 200 | 40 | 1,20 | 2,200 |
| KS 20.15 | 200 | 40 | 1,50 | 2,750 |
| KS 30.10 | 300 | 40 | 1,00 | 2,490 |
| KS 30.12 | 300 | 40 | 1,20 | 2,990 |
| KS 30.15 | 300 | 40 | 1,50 | 3,740 |
| KS 40.12 | 400 | 40 | 1,20 | 3,800 |
| KS 40.15 | 400 | 40 | 1,50 | 4,630 |
| KS 40.20 | 400 | 40 | 2,00 | 6,180 |
| KS 50.15 | 500 | 40 | 1,50 | 5,600 |
| KS 50.20 | 500 | 40 | 2,00 | 7,480 |
| KS 60.15 | 600 | 40 | 1,50 | 6,360 |
| KS 60.20 | 600 | 40 | 2,00 | 8,470 |

