Kanal Merdiven Kapağı
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 05 K | 50 | 15 | 1 | 0,628 |
| KS 07 K | 70 | 15 | 1 | 0,785 |
| KS 10 K | 100 | 15 | 1 | 1,020 |
| KS 16 K | 160 | 15 | 1 | 1,491 |
| KS 20 K | 200 | 15 | 1 | 1,805 |
| KS 30 K | 300 | 15 | 1,2 | 2,590 |
| KS 40 K | 400 | 15 | 1,2 | 4,050 |
| KS 50 K | 500 | 15 | 1,2 | 4,992 |
| KS 60 K | 600 | 15 | 1,2 | 7,418 |

