Döşeme Altı Kanallar H30
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KS 08 D1 | 80 | 30 | 0,9 | 2,750 |
| KS 12 D1 | 120 | 30 | 0,9 | 3,900 |
| KS 16 D1 | 160 | 30 | 0,9 | 4,850 |
| KS 20 D1 | 200 | 30 | 0,9 | 5,950 |
| KS 24D1 | 240 | 30 | 0,9 | 7,200 |
| KS 30 D1 | 300 | 30 | 0,9 | 7,850 |

Kablo Kanalları
Döşeme Altı Kablo Kanalları
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KS 08 D1 | 80 | 30 | 0,9 | 2,750 |
| KS 12 D1 | 120 | 30 | 0,9 | 3,900 |
| KS 16 D1 | 160 | 30 | 0,9 | 4,850 |
| KS 20 D1 | 200 | 30 | 0,9 | 5,950 |
| KS 24D1 | 240 | 30 | 0,9 | 7,200 |
| KS 30 D1 | 300 | 30 | 0,9 | 7,850 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KS 08 D2 | 80 | 40 | 0,9 | 3,500 |
| KS 12 D2 | 120 | 40 | 0,9 | 4,650 |
| KS 16 D2 | 160 | 40 | 0,9 | 5,600 |
| KS 20 D2 | 200 | 40 | 0,9 | 6,700 |
| KS 24 D2 | 240 | 40 | 0,9 | 7,950 |
| KS 30 D2 | 300 | 40 | 0,9 | 8,600 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KSDE-08-1 | 80 | 30 | 1,2 | 0,230 |
| KSDE-12-1 | 120 | 30 | 1,2 | 0,260 |
| KSDE-16-1 | 160 | 30 | 1,2 | 0,350 |
| KSDE-20-1 | 200 | 30 | 1,2 | 0,450 |
| KSDE-24-1 | 240 | 30 | 1,5 | 0,750 |
| KSDE-30-1 | 300 | 30 | 1,5 | 1,000 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KSDE-08-2 | 80 | 40 | 1,2 | 0,230 |
| KSDE-12-2 | 120 | 40 | 1,2 | 0,260 |
| KSDE-16-2 | 160 | 40 | 1,2 | 0,350 |
| KSDE-20-2 | 200 | 40 | 1,2 | 0,450 |
| KSDE-24-2 | 240 | 40 | 1,5 | 0,750 |
| KSDE-30-2 | 300 | 40 | 1,5 | 1,000 |
| Sipariş No | A mm |
|---|---|
| Buat | 330 |
| Priz Kutusu | 270 |
Ürünler sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz veya toz boyalı olarak; projeye özel ölçü ve sac kalınlığında üretilebilir. Tablolardaki ağırlıklar bilgilendirme amaçlıdır.