Kablo Merdivenleri H60mm
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 10 MH | 100 | 60 | 1,5 | 2,479 |
| KS 16 MH | 160 | 60 | 1,5 | 2,644 |
| KS 20 MH | 200 | 60 | 1,5 | 2,755 |
| KS 30 MH | 300 | 60 | 1,5 | 3,031 |
| KS 40 MH | 400 | 60 | 1,5 | 3,307 |
| KS 50 MH | 500 | 60 | 2 | 4,403 |
| KS 60 MH | 600 | 60 | 2 | 4,411 |

Kablo Kanalları
Kablo Merdivenleri · H.60 Kablo Merdivenleri ve Aksesuarları
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 10 MH | 100 | 60 | 1,5 | 2,479 |
| KS 16 MH | 160 | 60 | 1,5 | 2,644 |
| KS 20 MH | 200 | 60 | 1,5 | 2,755 |
| KS 30 MH | 300 | 60 | 1,5 | 3,031 |
| KS 40 MH | 400 | 60 | 1,5 | 3,307 |
| KS 50 MH | 500 | 60 | 2 | 4,403 |
| KS 60 MH | 600 | 60 | 2 | 4,411 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KS 112 MH | 120 | 60 | 1,5 | 1,500 |
| KS 116 MH | 160 | 60 | 1,5 | 1,700 |
| KS 120 MH | 200 | 60 | 1,5 | 1,824 |
| KS 130 MH | 300 | 60 | 2 | 2,144 |
| KS 140 MH | 400 | 60 | 2 | 2,968 |
| KS 150 MH | 500 | 60 | 2 | 3,212 |
| KS 160 MH | 600 | 60 | 2 | 3,680 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KST 212 MH | 120 | 60 | 1,5 | 2,150 |
| KST 216 MH | 160 | 60 | 1,5 | 2,352 |
| KST 220 MH | 200 | 60 | 1,5 | 2,488 |
| KST 230 MH | 300 | 60 | 2 | 2,864 |
| KST 240 MH | 400 | 60 | 2 | 3,864 |
| KST 250 MH | 500 | 60 | 2 | 4,266 |
| KST 260 MH | 600 | 60 | 2 | 4,648 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KSD 312 MH | 120 | 60 | 1,5 | 2,450 |
| KSD 316 MH | 160 | 60 | 1,5 | 2,800 |
| KSD 320 MH | 200 | 60 | 1,5 | 2,968 |
| KSD 330 MH | 300 | 60 | 2 | 3,380 |
| KSD 340 MH | 400 | 60 | 2 | 4,460 |
| KSD 350 MH | 500 | 60 | 2 | 4,816 |
| KSD 360 MH | 600 | 60 | 2 | 5,200 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KSR 412 MH | 120 | 60 | 1,5 | 1,400 |
| KSR 416 MH | 160 | 60 | 1,5 | 1,600 |
| KSR 420 MH | 200 | 60 | 1,5 | 1,700 |
| KSR 430 MH | 300 | 60 | 2 | 2,050 |
| KSR 440 MH | 400 | 60 | 2 | 2,700 |
| KSR 450 MH | 500 | 60 | 2 | 3,100 |
| KSR 460 MH | 600 | 60 | 2 | 3,450 |
Ürünler sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz veya toz boyalı olarak; projeye özel ölçü ve sac kalınlığında üretilebilir. Tablolardaki ağırlıklar bilgilendirme amaçlıdır.