Kablo Merdivenleri H50mm
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 10M5 | 100 | 50 | 1,5 | 2,250 |
| KS 16M5 | 160 | 50 | 1,5 | 2,550 |
| KS 20M5 | 200 | 50 | 1,5 | 2,600 |
| KS 30M5 | 300 | 50 | 1,5 | 2,850 |
| KS 40M5 | 400 | 50 | 2 | 3,150 |
| KS 50M5 | 500 | 50 | 2 | 3,980 |
| KS 60M5 | 600 | 50 | 2 | 4,500 |

Kablo Kanalları
Kablo Merdivenleri · H.50 Kablo Merdivenleri ve Aksesuarları
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 10M5 | 100 | 50 | 1,5 | 2,250 |
| KS 16M5 | 160 | 50 | 1,5 | 2,550 |
| KS 20M5 | 200 | 50 | 1,5 | 2,600 |
| KS 30M5 | 300 | 50 | 1,5 | 2,850 |
| KS 40M5 | 400 | 50 | 2 | 3,150 |
| KS 50M5 | 500 | 50 | 2 | 3,980 |
| KS 60M5 | 600 | 50 | 2 | 4,500 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KS 112 M5 | 120 | 50 | 1,5 | 1,500 |
| KS 116 M5 | 160 | 50 | 1,5 | 1,700 |
| KS 120 M5 | 200 | 50 | 1,5 | 1,830 |
| KS 130 M5 | 300 | 50 | 2 | 2,300 |
| KS 140 M5 | 400 | 50 | 2 | 3,100 |
| KS 150 M5 | 500 | 50 | 2 | 3,500 |
| KS 160 M5 | 600 | 50 | 2 | 3,980 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KST 212 M5 | 120 | 50 | 1,5 | 2,100 |
| KST 216 M5 | 160 | 50 | 1,5 | 2,300 |
| KST 220 M5 | 200 | 50 | 1,5 | 2,500 |
| KST 230 M5 | 300 | 50 | 2 | 2,840 |
| KST 240 M5 | 400 | 50 | 2 | 3,980 |
| KST 250 M5 | 500 | 50 | 2 | 4,350 |
| KST 260 M5 | 600 | 50 | 2 | 4,890 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KSD 312 M5 | 120 | 50 | 1,5 | 2,500 |
| KSD 316 M5 | 160 | 50 | 1,5 | 2,900 |
| KSD 320 M5 | 200 | 50 | 1,5 | 3,100 |
| KSD 330 M5 | 300 | 50 | 2 | 3,520 |
| KSD 340 M5 | 400 | 50 | 2 | 4,650 |
| KSD 350 M5 | 500 | 50 | 2 | 5,000 |
| KSD 360 M5 | 600 | 50 | 2 | 5,560 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KSR 412 M5 | 120 | 50 | 1,5 | 1,300 |
| KSR 416 M5 | 160 | 50 | 1,5 | 1,500 |
| KSR 420 M5 | 200 | 50 | 1,5 | 1,650 |
| KSR 430 M5 | 300 | 50 | 2 | 2,000 |
| KSR 440 M5 | 400 | 50 | 2 | 2,750 |
| KSR 450 M5 | 500 | 50 | 2 | 3,150 |
| KSR 460 M5 | 600 | 50 | 2 | 3,510 |
Ürünler sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz veya toz boyalı olarak; projeye özel ölçü ve sac kalınlığında üretilebilir. Tablolardaki ağırlıklar bilgilendirme amaçlıdır.