Kablo Merdivenleri H100mm
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 12 MA | 120 | 100 | 1,5 | 2,803 |
| KS 16 MA | 160 | 100 | 1,5 | 2,913 |
| KS 20 MA | 200 | 100 | 1,5 | 3,024 |
| KS 30 MA | 300 | 100 | 1,5 | 3,300 |
| KS 40 MA | 400 | 100 | 1,5 | 3,576 |
| KS 50 MA | 500 | 100 | 2 | 4,312 |
| KS 60 MA | 600 | 100 | 2 | 4,680 |

Kablo Kanalları
Kablo Merdivenleri · H.100 Kablo Merdivenleri ve Aksesuarları
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 12 MA | 120 | 100 | 1,5 | 2,803 |
| KS 16 MA | 160 | 100 | 1,5 | 2,913 |
| KS 20 MA | 200 | 100 | 1,5 | 3,024 |
| KS 30 MA | 300 | 100 | 1,5 | 3,300 |
| KS 40 MA | 400 | 100 | 1,5 | 3,576 |
| KS 50 MA | 500 | 100 | 2 | 4,312 |
| KS 60 MA | 600 | 100 | 2 | 4,680 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KS 112 MA | 120 | 100 | 1,5 | 3,750 |
| KS 116 MA | 160 | 100 | 1,5 | 4,250 |
| KS 120 MA | 200 | 100 | 1,5 | 4,400 |
| KS 130 MA | 300 | 100 | 2 | 5,250 |
| KS 140 MA | 400 | 100 | 2 | 5,900 |
| KS 150 MA | 500 | 100 | 2 | 6,600 |
| KS 160 MA | 600 | 100 | 2 | 7,500 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KST 212 MA | 120 | 100 | 1,5 | 5,500 |
| KST 216 MA | 160 | 100 | 1,5 | 5,900 |
| KST 220 MA | 200 | 100 | 1,5 | 6,250 |
| KST 230 MA | 300 | 100 | 2 | 7,000 |
| KST 240 MA | 400 | 100 | 2 | 7,800 |
| KST 250 MA | 500 | 100 | 2 | 8,750 |
| KST 260 MA | 600 | 100 | 2 | 9,500 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KSD 312 MA | 120 | 100 | 1,5 | 6,750 |
| KSD 316 MA | 160 | 100 | 1,5 | 7,250 |
| KSD 320 MA | 200 | 100 | 1,5 | 7,500 |
| KSD 330 MA | 300 | 100 | 2 | 8,250 |
| KSD 340 MA | 400 | 100 | 2 | 9,000 |
| KSD 350 MA | 500 | 100 | 2 | 9,800 |
| KSD 360 MA | 600 | 100 | 2 | 10,750 |
| Sipariş No | A mm | H mm | E mm | Kg/Ad |
|---|---|---|---|---|
| KSR 412 MA | 120 | 100 | 1,5 | 2,000 |
| KSR 416 MA | 160 | 100 | 1,5 | 2,500 |
| KSR 420 MA | 200 | 100 | 1,5 | 2,750 |
| KSR 430 MA | 300 | 100 | 2 | 3,500 |
| KSR 440 MA | 400 | 100 | 2 | 5,000 |
| KSR 450 MA | 500 | 100 | 2 | 6,150 |
| KSR 460 MA | 600 | 100 | 2 | 8,000 |
Ürünler sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz veya toz boyalı olarak; projeye özel ölçü ve sac kalınlığında üretilebilir. Tablolardaki ağırlıklar bilgilendirme amaçlıdır.