Ağır Hizmet Tipi H60 Kablo Kanalları
| Sipariş Kodu (Order Code) | a (mm) | h (mm) | e (mm) | Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|
| KS 07-10-H60A | 70 | 60 | 1 | 1,617 |
| KS 07-12-H60A | 70 | 60 | 1,2 | 1,950 |
| KS 10-10-H60A | 100 | 60 | 1 | 1,836 |
| KS 10-12-H60A | 100 | 60 | 1,2 | 2,204 |
| KS 12-10-H60A | 120 | 60 | 1 | 1,993 |
| KS 16-10-H60A | 160 | 60 | 1 | 2,310 |
| KS 16-12-H60A | 160 | 60 | 1,2 | 2,770 |
| KS 16-15-H60A | 160 | 60 | 1,5 | 3,461 |
| KS 20-10-H60A | 200 | 60 | 1 | 2,621 |
| KS 20-12-H60A | 200 | 60 | 1,2 | 3,146 |
| KS 20-15-H60A | 200 | 60 | 1,5 | 3,932 |
| KS 30-12-H60A | 300 | 60 | 1,2 | 3,711 |
| KS 30-15-H60A | 300 | 60 | 1,5 | 5,110 |
| KS 40-12-H60A | 400 | 60 | 1,2 | 5,030 |
| KS 40-15-H60A | 400 | 60 | 1,5 | 6,300 |
| KS 50-12-H60A | 500 | 60 | 1,2 | 5,970 |
| KS 50-15-H60A | 500 | 60 | 1,5 | 7,465 |
| KS 50-20-H60A | 500 | 60 | 2 | 9,950 |
| KS 60-15-H60A | 600 | 60 | 1,5 | 8,640 |
| KS 60-20-H60A | 600 | 60 | 2 | 11,520 |

